
| Sijoitus inhimillisen kehityksen indeksillä: (sijoitus / maiden lukumäärä 2011) [1] | 62 / 187 |
| Köyhyydessä elävien osuus koko väestöstä: (alle 1,25 dollaria/päivä 2010) [2] | .. |
| Alle 5-vuotiaiden kuolleisuus: (1000 elävänä syntynyttä kohden 2010) [2] | 27,1 |
| Aikuisten lukutaito (% yli 15-vuotiaista 2009) [2]: | 98,7 |
| Koulun aloittaa (% kouluikäisistä 2009) [2]: | .. |
| Ostovoimakorjattu BKTL/asukas USD 2010 [2]: | 24040 |
| Sijoitus korruptioindeksillä: (sijoitus / maiden lukumäärä 2010) [3] | 91 182 |
Lähteet:
[1] Human Development Report 2011, UNDP
[2] World Development Indicators, World Bank
[3] Corruption Perceptions Index 2011, Transparency International